永锠產品
Products.
90度深鏜銑頭
經濟型定梁數控龍門加工中心、龍門銑床、龍門導軌磨床、龍門平面磨床「定制廠家」
關鍵詞:
定梁數控龍門銑床 | 龍門導軌磨床 | 數控龍門加工中心
所屬分類:
產品描述
型號 | XH-V5 | XH-V7 | XH-NCV8 | XH-U12 | XH-TX500 | XH-T10 | XH-VTX700 |
主軸馬達 | 5.5Kw,7.5HP | 7.5Kw/11Kw,10HP | 7.5Kw/11Kw,10HP | 11Kw,15HP | 11Kw/15Kw,15HP | 7.5Kw/11Kw,10HP | 11Kw/15Kw,15HP |
主軸孔端維度 | N.T.NO.50 | N.T.NO.50 | N.T.NO.50 | N.T.NO.50 | N.T.NO.50 | N.T.NO.50 | N.T.NO.50 |
主軸端外徑 | 128.57mm | 128.57mm | 128.57mm | 128.57mm | 128.57mm | 128.57mm | 128.57mm |
主軸變速段數 | 6section | 6section | 6section | 8section | 9section | 6section | 9section |
主軸轉速(R.P.M) | 110-690 | 110-685 | 80-505 | 66-660 | 62-660 | 72-508 | 62-660 |
銑刀最大直徑 | 150mm | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm | 200mm | 250mm |
上下移動距離 | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | 500mm | 500mm | 700mm |
手輪回轉(上下) | 4mm/tev每格0.02mm | 2mm/rev每格0.01mm | 4mm/rev 每格0.02mm | 2mm/ev每格0.01mm | 2mm/ev 每格0.01mm | 0.5mm/er每格0.01mm | 0.5mm/ev每格0.01mm |
重量 | 275Kg | 385Kg | 420Kg | 480Kg | 600Kg | 750Kg | 900Kg |
合作意向表
Cooperation Intent Form